2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表
编制单位:九三学社太原市委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,380,251.65 811,240.65 569,011.00
201 一般公共服务支出 1,278,262.65 709,251.65 569,011.00
20128 民主党派及工商联事务 1,278,262.65 709,251.65 569,011.00
2012801   行政运行 709,251.65 709,251.65 0.00
2012802   一般行政管理事 471,759.00 0.00 471,759.00
2012804   参政议政 97,252.00 0.00 97,252.00
208 社会保障和就业支 60,601.00 60,601.00 0.00
20805 行政事业单位离退 60,601.00 60,601.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 60,601.00 60,601.00 0.00
210 卫生健康支出 41,388.00 41,388.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 41,388.00 41,388.00 0.00
2101101   行政单位医疗 41,388.00 41,388.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。