2020年收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
编制单位:九三学社太原市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 135.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 121.49 | ||
二、政府性基金预算财政拨 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 37 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.71 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.29 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支 | 44 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象 | 48 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急 | 51 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 25 | 135.48 | 本年支出合计 | 55 | 135.48 | ||
用事业基金弥补收支差 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 57 | 0.00 | ||
其中:项目支出结转 | 28 | 0.00 | 其中:项目支出结 | 58 | 0.00 | ||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 135.48 | 总计 | 60 | 135.48 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |