2020年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
编制单位:九三学社太原市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政 | 1 | 135.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 121.49 | 121.49 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 25 | 135.48 | 本年支出合计 | 55 | 135.48 | 135.48 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政 | 27 | 0.00 | 57 | ||||||
二、政府性基金预算财 | 28 | 0.00 | 58 | ||||||
29 | 59 | ||||||||
总计 | 30 | 135.48 | 总计 | 60 | 135.48 | 135.48 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |