2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位:九三学社太原市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 135.48 | 92.42 | 43.06 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 121.49 | 78.42 | 43.06 | |||||
20128 | 民主党派及工商联 | 121.49 | 78.42 | 43.06 | |||||
2012801 | 行政运行 | 78.42 | 78.42 | 0.00 | |||||
2012802 | 一般行政管理事 | 37.04 | 0.00 | 37.04 | |||||
2012804 | 参政议政 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | |||||
208 | 社会保障和就业支 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本 | 6.68 | 6.68 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |