2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
编制单位:九三学社太原市委员会 | 金额单位:万 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维 | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运行维 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 |