2020年部门决算公开相关信息统计表 | ||||
公开10表 | ||||
编制单位:九三学社太原市委员会 | 金额单位:万 | |||
一、政府采购情况 | ||||
项目 | 行次 | 采购金额 | ||
合计 | 1 | 0.00 | ||
货物 | 2 | 0.00 | ||
工程 | 3 | 0.00 | ||
服务 | 4 | 0.00 | ||
二、机关运行经费 | ||||
项目 | 统计数 | |||
(一)行政单位 | 5 | 16.80 | ||
(二)参照公务员法管理事 | 6 | 0.00 | ||
三、国有资产占用情况 | ||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 0 | ||
1.副部(省)级及以上领导 | 8 | 0 | ||
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 10 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 11 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | ||
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | ||
8.其他用车 | 15 | 0 | ||
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | ||
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资 |