一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:九三学社太原市委员会 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 219.07 144.26 74.81
201 一般公共服务支出 198.70 123.90 74.81
20128 民主党派及工商联事务 198.70 123.90 74.81
2012801   行政运行 123.90 123.90
2012802   一般行政管理事务 74.81 74.81
208 社会保障和就业支出 6.92 6.92
20805 行政事业单位养老支出 6.92 6.92
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.92 6.92
210 卫生健康支出 5.19 5.19
21011 行政事业单位医疗 5.19 5.19
2101101   行政单位医疗 3.46 3.46
2101103   公务员医疗补助 1.73 1.73
221 住房保障支出 8.26 8.26
22102 住房改革支出 8.26 8.26
2210201   住房公积金 8.26 8.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。