一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
部门:九三学社太原市委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | |
301 | 工资福利支出 | 125.96 | 125.96 | 302 | 商品和服务支出 | 88.23 | 15.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30101 | 基本工资 | 64.57 | 54.57 | 30201 | 办公费 | 19.61 | 4.69 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 36.81 | 36.81 | 30202 | 印刷费 | 3.46 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30103 | 奖金 | 2.53 | 2.53 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.57 | 6.57 | 30206 | 电费 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.46 | 3.46 | 30208 | 取暖费 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.73 | 1.73 | 30209 | 物业管理费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | 9.85 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | |||||
30113 | 住房公积金 | 8.26 | 8.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | ||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.68 | 1.68 | 30214 | 租赁费 | 44.43 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 1.74 | 1.74 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | ||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.19 | 0.19 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | ──── | |||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 310 | 资本性支出 | 4.79 | 2.64 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | ||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ──── | ||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31002 | 办公设备购置 | 4.79 | 2.64 | 399 | 其他支出 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31003 | 专用设备购置 | 39906 | 赠与 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.82 | 0.82 | 31005 | 基础设施建设 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | 30229 | 福利费 | 1.46 | 1.46 | 31006 | 大型修缮 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39999 | 其他支出 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.44 | 5.44 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 | 1.24 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||
人员经费合计 | 126.05 | 126.05 | 公用经 | 93.02 | 18.21 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |