部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 | ||
编制单位:九三学社太原市委员会 | 2022年9月 | 金额单位:万元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 15.57 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | |
3.机要通信用车 | 10 | |
4.应急保障用车 | 11 | |
5.执法执勤用车 | 12 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | |
7.离退休干部用车 | 14 | |
8.其他用车 | 15 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
— %d — |