九 三 学 社 太 原 市 委 员 会
2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开
目 录
第一部分 概况 1
一、本部门(单位)职责 1
二、机构设置情况 1
第二部分 2023年部门决算表 2
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表 4
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13
十、部门决算公开相关信息统计表 14
第三部分 情况说明 15
一、收入支出决算总体情况说明 15
二、收入决算情况说明 15
三、支出决算情况说明 15
四、财政拨款收支决算总体情况说明 15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17 十、其他重要事项情况说明 17
第四部分 名词解释 19
第五部分 附件 19
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
第一部分 概况
一、本部门(单位)职责
加强自身建设,不断提高社员自身素质,举办新社员培训和政治交接培训。积极参政议政、建言献策,组织社员开展调研和召开专题座谈会,继续搞好社会服务和政治交接,提交高质量的提案和社情民意。
二、机构设置情况
九三学社太原市委员会(行政单位)。内设办公室、组宣部2个部室。
-1-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
第二部分 2023年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门名称:九三学社太原市委员会 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 11 | 栏次 | 22 | ||
一、一般公共预算财政拨款 收入 | 1 | 217.50 | 217.50一、一般公共服务支出 | 32 | 181.30 |
二、政府性基金预算财政拨 款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政 拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等 支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.65 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算 支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管 理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 |
-2-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 217.50 | 本年支出合计 | 58 | 217.50 |
使用非财政拨款结余和专用 结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 217.50 | 总计 | 62 | 217.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
-3-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门名称:九三学社太原市委员会 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 217.50 | 217.50 | ||||||
201 | 一般公共服务支 出 | 181.30 | 181.30 | |||||
20128 | 民主党派及工商 联事务 | 181.30 | 181.30 | |||||
2012801 | 行政运行 | 117.37 | 117.37 | |||||
2012802 | 一般行政管理事 务 | 63.93 | 63.93 | |||||
208 | 社会保障和就业 支出 | 16.66 | 16.66 | |||||
20805 | 行政事业单位养 老支出 | 16.66 | 16.66 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99 | 10.99 | |||||
2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 6.90 | 6.90 | |||||
21011 | 行政事业单位医 疗 | 6.90 | 6.90 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.30 | 2.30 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.65 | 12.65 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.65 | 12.65 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.65 | 12.65 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
-4-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门名称:九三学社太原市委员会 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 217.50 | 153.44 | 64.07 | ||||
201 | 一般公共服务支 出 | 181.30 | 117.23 | 64.07 | |||
20128 | 民主党派及工商 联事务 | 181.30 | 117.23 | 64.07 | |||
2012801 | 行政运行 | 117.37 | 117.23 | 0.14 | |||
2012802 | 一般行政管理事 务 | 63.93 | 63.93 | ||||
208 | 社会保障和就业 支出 | 16.66 | 16.66 | ||||
20805 | 行政事业单位养 老支出 | 16.66 | 16.66 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99 | 10.99 | ||||
2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 6.90 | 6.90 | ||||
21011 | 行政事业单位医 疗 | 6.90 | 6.90 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.30 | 2.30 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.65 | 12.65 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.65 | 12.65 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.65 | 12.65 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
-5-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门名称:九三学社太原市委员会 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预 算财政拨款 | 1 | 217.50 | 一、一般公共服务支 出 | 33 | 181.30 | 181.30 | ||
二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经 营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | | 四、公共安全支出 | 36 | |||||
5 | | 五、教育支出 | 37 | |||||
6 | | 六、科学技术支出 | 38 | |||||
7 | | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 39 | |||||
8 | | 八、社会保障和就业 支出 | 40 | 16.66 | 16.66 | |||
9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.90 | 6.90 | |||
10 | | 十、节能环保支出 | 42 | |||||
11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||
12 | | 十二、农林水支出 | 44 | |||||
13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||
14 | | 十四、资源勘探工业 信息等支出 | 46 | |||||
15 | | 十五、商业服务业等 支出 | 47 | |||||
16 | | 十六、金融支出 | 48 | |||||
17 | | 十七、援助其他地区 支出 | 49 | |||||
18 | | 十八、自然资源海洋 气象等支出 | 50 | |||||
19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.65 | 12.65 | |||
20 | | 二十、粮油物资储备 支出 | 52 | |||||
21 | | 二十一、国有资本经 营预算支出 | 53 | |||||
22 | | 二十二、灾害防治及 应急管理支出 | 54 | |||||
23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |||||
24 | | 二十四、债务还本支 出 | 56 | |||||
25 | | 二十五、债务付息支 出 | 57 | |||||
26 | | 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 | 58 |
-6-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
本年收入合计 | 27 | 217.50 | 本年支出合计 | 59 | 217.50 | 217.50 | ||
年初财政拨款结 转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和 结余 | 60 | ||||
一般公共预算 财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预 算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营 预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 217.50 | 总计 | 64 | 217.50 | 217.50 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 支和年末结转结余情况。 | ||||||||
-7-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门名称:九三学社太原市委员会 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 11 | 22 | 33 | |
合计 | 217.50 | 153.44 | 64.07 | |
201 | 一般公共服务支出 | 181.30 | 117.23 | 64.07 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 181.30 | 117.23 | 64.07 |
2012801 | 行政运行 | 117.37 | 117.23 | 0.14 |
2012802 | 一般行政管理事务 | 63.93 | 63.93 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.66 | 16.66 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.66 | 16.66 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 10.99 | 10.99 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | |
210 | 卫生健康支出 | 6.90 | 6.90 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.90 | 6.90 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.30 | 2.30 | |
221 | 住房保障支出 | 12.65 | 12.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.65 | 12.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.65 | 12.65 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
-8-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门名称:九三学社太原市委员会 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 135.90 | 302 | 商品和服务支出 | 15.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30101 | 基本工资 | 27.02 | 30201 | 办公费 | 3.58 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.95 | 30202 | 印刷费 | 0.68 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
30103 | 奖金 | 52.47 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出(基本建 设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 10.86 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.67 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.60 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.30 | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 0.55 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | |
30113 | 住房公积金 | 12.65 | 30212 | 因公出国(境)费 用 | | 30907 | 信息网络及软件购 置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | |
30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.26 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.06 | 30215 | 会议费 | 1.30 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | |
30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.86 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |
-9-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补 助 | |
30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.90 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 | |
30309 | 奖励金 | 2.06 | 30229 | 福利费 | 1.32 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 费 | | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.36 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | 0.78 | 31010 | 安置补助 | ||||||
人员经费合计 | 137.96 | 公用经费合计 | 15.48 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
-10-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门名称:九三学社太原市委员会 | 2023年度 | 单位:万元 | |||||
项目 | 年初结转和结 余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明:本表无数据 |
-11-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门名称:九三学社太原市委员会 | 2023年度 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 11 | 22 | 33 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明:本表无数据 |
-12-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门名称:九三学社太原市委员会 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结
转资金安排的实际支出。
说明:本表无数据 |
-13-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
十、部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 | ||
单位名称:九三学社太原市委员会 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 统计数 |
合计 | 1 | |
货物 | 2 | |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 15.48 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要负责人用车 | 9 | |
3.机要通信用车 | 10 | |
4.应急保障用车 | 11 | |
5.执法执勤用车 | 12 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | |
7.离退休干部服务用车 | 14 | |
8.其他用车 | 15 | |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |
注:本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
-14-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
第三部分 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计217.50万元,支出总计217.50万元。与上年相比,收入总计减少1.57万元,下降0.72%,支出总计减少1.57万元,下降0.72%。主要原因是本年安排项目支出较少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计217.50万元,其中:
财政拨款收入217.50万元,占比100.00%;
上级补助收入0万元,占比0%;
事业收入0万元,占比0%;
经营收入0万元,占比0%;
附属单位上缴收入0万元,占比0%;
其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计217.50万元,其中:
基本支出153.44万元,占比70.54%;
项目支出64.07万元,占比29.46%;
上缴上级支出0万元,占比0%;
经营支出0万元,占比0%;
对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计217.50万元,支出总计217.50万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少1.57万元,下降0.72%;财政拨款支出总计减少1.57万元,下降0.72%。主要原因是本年安排项目支出较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款决算支出217.50万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.57万元,下降0.72%。主要原因是本年安排项目支出较少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出217.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)181.30万元,占比83.36%;
社会保障和就业支出(类)16.66万元,占比7.66%;
-15-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
卫生健康支出(类)6.90万元,占比3.17%;
住房保障支出(类)12.65万元,占比5.81%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.41万元,支出决算217.50万元,完成年初预算的97.36%。其中:
一般公共服务支出年初预算180.49万元,支出决算181.3万元,完成年初预算的100.45%,用于行政运行117.37万元、一般行政管理事务63.93万元。较2022年决算减少17.41万元,下降8.76%,主要原因是我单位本年度调出1人,人员减少相关支出随之减少。
社会保障和就业支出年初预算19.73万元,支出决算16.66万元,完成年初预算的84.44%,用于机关事业单位养老保险缴费支出10.99万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.67万元。较2022年增加9.74万元,增长140.81%,主要原因是本年度养老保险基数调高。
卫生健康支出年初预算9.43万元,支出决算6.90万元,完成年初预算的73.17%,用于行政单位医疗4.60万元、公务员医疗补助2.30万元。较2022年增加1.71万元,增长32.93%,主要原因是本年度医疗保险基数调高。
住房保障支出年初预算13.76万元,支出决算12.65万元,完成年初预算的91.93%,用于住房公积金12.65万元,较2022年增加4.39万元,增长53.12%,主要原因是本年度基数调增,相关支出随之增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出153.44万元,其中:
人员经费137.96万元,主要包括工资福利支出135.90万元,其中:基本工资27.02万元、津贴补贴18.95万元、奖金52.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.86万元、职业年金缴费5.67万元、职工基本医疗保险缴费4.60万元、公务员医疗补助缴费2.30万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金12.65万元、其他工资福利支出1.26万元,对个人和家庭的补助2.06万元,其中:奖励金2.06万元; 公用经费15.48万元,主要包括商品和服务支出15.48万元,其中:办公费3.58万元、印刷费0.68万元、邮电费0.15万元、差旅费0.55万元、会议费1.30万元、培训费0.86万元、工会经费0.90万元、福利费1.32万元、其他交通费用5.36万元、其他商品和服务支出0.78万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本年度无此项支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
-16-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:
因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位本年度未发生因公出国(境)费支出;
公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位本年度未发生公务用车购置费支出;
公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位本年度未发生公务用车运行维护费支出;
公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位本年度未发生公务接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国(境)费支出0万元,出国团组共0个,0人次。主要用于:我单位本年度未发生因公出国境费支出。
2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于我单位本年度未发生公务用车购置支出。
3、公务用车运行维护费支出0万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车,主要用于:我单位本年度未发生公务用车运行维护费支出。
4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是接待我单位本年度未发生公务接待费支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是我单位本年度未发生国(境)外接待费。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2023年机关运行经费支出15.48万元,比2022年减少0.09万元,下降0.58%,主要原因我单位严格落实过“紧日子”要求,压缩一般性支出,所以机关运行经费降低。
(二)政府采购情况说明
2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
-17-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是我单位无其他用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涉及二级项目4个,资金64.07万元,其中一般公共预算项目支出64.07万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为:3个项目自评等级
为“优”,1个项目自评等级为“良”。二是组织对“房屋租赁费”“考察调研活动经费”等“4”个项目开展了部门评价,涉及资金64.07万元,其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看,我部门控制支出较为稳定。
2、其他需要说明的事项
无另需说明情况。
-18-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
无其他名词解释事项。
第五部分 附件
-19-
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告
九三学社太原市委员会2023年部门决算公开报告